| P.T. | BIENVENIDO SANCHIS DUET | FITXA |
| P.S. | JUAN BAUTISTA RUIZ MARTÍNEZ | FITXA |
| P.T. | JOSÉ VICTORIA GOMIS | FITXA |
| P.T. | FRANCISCO RODRIGAÑEZ VILLAESCUSA | FITXA |
| P.S. | MARIANGELES MONPARLER | FITXA |
| P.S. | ANNA PRATS CATALÁ | FITXA |
ALTRES ANYS
| P.T. | MANUEL FERNANDO GRAMAJE MICO | FITXA |
| P.T. | RAFAEL GUARNER GIL | FITXA |
| P.T. | RAFAEL SEPULCRE JAVALOYES | FITXA |
| P.S. | MIQUEL ÀNGEL FILLOL CAMPS | FITXA |
| P.T. | IÑAQUI PEÑARROYA | FITXA |
| P.T. | CRISTOBAL HERVAS SALVADOR | FITXA |
| P.T. | ANTONIO SANCHIS DUET | FITXA |
| BIENVENIDO SANCHIS DUET | FITXA |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | |
| 8:51/9:41 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 |
| 9:42/10:32 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | ||
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | AT. PARES | |||
| 11:51/12:40 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | COMPLEMENTA. | |||
| 12:53/13:45 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | REUNIONS | ||
| 13:45/14:40 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 |
| ANTONIO SANCHIS DUET | FITXA |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | |
| 8:51/9:41 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 |
| 9:42/10:32 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | ||
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | AT. PARES | |||
| 11:51/12:40 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | COMPLEMENTA. | |||
| 12:53/13:45 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 | REUNIONS | ||
| 13:45/14:40 | 2CI1U-SAA-TA3-0 | 2CI1U-CEA-TA3-0 |
| CÀRREC | TUTOR DE PRIMER | ![]() |
| MÒDULS |
CIRCUITS DE FLUIDS I SUSPENSIÓ CFS MOTORS MOT REFO. EN SISTEMES DE SEGURITAT I CONFORTABILITAT |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 1CI1U-CFS-TA2- | GUÀRDIA | 1CI1U-MOT-TA2- | 1CI1U-CFS-TA2- | |
| 8:51/9:41 | 1CI1U-CFS-TA2- | COORDINA | 1CI1U-MOT-TA2- | COMPLE. 3 | |
| 9:42/10:32 | AT. PARES | 1CI1U-MOT-TA2- | 1CI1U-TUT-TA2- | 1CI1U-CFS-TA2- | 2CI1U-SES-TA2- |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | COMPLE.1 | 1CI1U-MOT-TA2- | COMPLE 2 | 1CI1U-CFS-TA2- | 2CI1U-SES-TA2- |
| 11:51/12:40 | COORDINA | 1CI1U-MOT-TA2- | GUÀRDIA | 2CI1U-SES-TA2- | |
| 12:53/13:45 | 1CI1U-CFS-TA2- | REUNIONS | |||
| 13:45/14:40 | 1CI1U-CFS-TA2- |
| JOSÉ VICTORIA GOMIS | FITXA |
| CÀRREC | TUTOR DE SEGON MATÍ | ![]() |
| MÒDULS |
CIRCUITS ELÈCTRICS BÀSICS CBC SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I FRENADA STF |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 1CI1U-CBC-TA2- | 2CI1U-EMPRESA | ||
| 8:51/9:41 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 1CI1U-CBC-TA2- | 2CI1U-EMPRESA | ||
| 9:42/10:32 | 1CI1U-CBC-TA2- | AT.PARES | 2CI1U-TUTORIA | 2CI1U-EMPRESA | |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | GUARDIA | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-EMPRESA |
| 11:51/12:40 | COMPLE. | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | GUARDIA | COMPLEM. |
| 12:53/13:45 | 1CI1U-CBC-TA2- | REUNIONS | 1CI1U-CBC-TA2- | ||
| 13:45/14:40 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-CBC-TA2- |
| CÀRREC | CAP DE DEPARTAMENT | ![]() |
socrodri@hotmail.com |
||
| MÒDULS |
TÈCNIQUES DE
MECANITZATS
MOTORS MOT SISTEMES DE SEGURETAT I CONFORTABILITAT SES |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 1CI1U-MOT-TA2 | ||||
| 8:51/9:41 | COMPLE 1 | 1CI1U-MOT-TA2 | |||
| 9:42/10:32 | GUARDIA | 1CI1U-MOT-TA2- | J.D. AUTOMOCIO | J.D AUTOMOCIO | 2CI1U-SES-TA2 |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 1CI1U-TMM-TA2- | 1CI1U-MOT-TA2 | 1CI1U-TMM-TA2- | J.D AUTOMOCIO | 2CI1U-SES-TA2 |
| 11:51/12:40 | 1CI1U-TMM-TA2- | 1CI1U-MOT-TA2 | 1CI1U-TMM-TA2- | 2CI1U-SES-TA2 | 2CI1U-SES-TA2 |
| 12:53/13:45 | GUARDIA | REUNIONS | 2CI1U-SES-TA2 | GUARDIA | |
| 13:45/14:40 | AT. PARES | 2CI1U-SES-TA2 |
| ANNA PRATS CATALÁ | FITXA |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 1CI1U-CBC-TA2- | |||
| 8:51/9:41 | 2CI1U-STF-TA1-0 | GUARDIA | 1CI1U-CBC-TA2- | ||
| 9:42/10:32 | 1CI1U-CBC-TA2- | BIBLIOTECA | AT. PARES | GUARDIA | |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | MAN.EQUI. | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | 1CI1U-SMV-TA1 |
| 11:51/12:40 | GUARDIA | 2CI1U-STF-TA1-0 | 2CI1U-STF-TA1-0 | COMPLEMTARIA | 1CI1U-SMV-TA1 |
| 12:53/13:45 | MAN.EQUI. | 1CI1U-CBC-TA2- | REUNIONS | 1CI1U-CBC-TA2- | |
| 13:45/14:40 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-CBC-TA2- |
| CÀRREC | ![]() |
|
| chsalvador@hotmail.com | ||
| MÒDULS | 4 RODES 4 ESO I 3
ESO.
CIRCUITS DE FLUIDS I SUSPENSIÓ CFS TÈCNIQUES DE MECANITZATS |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | GUARDIA | 1CI1U-CFS-TA2 | 1CI1U-CFS-TA2 | ||
| 8:51/9:41 | GUARDIA | 1CI1U-CFS-TA2 | |||
| 9:42/10:32 | AT. PARES | 2RODES-P4 | 4RODES-P4 | 1CI1U-CFS-TA2 | 4RODES-P4 |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 1CI1U-TMM-TA2 | BIBLIOTECA | 1CI1U-TMM-TA2 | 1CI1U-CFS-TA2 | 4RODES-P4 |
| 11:51/12:40 | 1CI1U-TMM-TA2 | GUARDIA | 1CI1U-TMM-TA2 | 2CI1U-SES-TA0 | |
| 12:50/13:40 | 1CI1U-CFS-TA2 | REUNIONS | 2CI1U-SES-TA0 | ||
| 13:40/14:30 | 1CI1U-CFS-TA2 | 2RODES-P4 |
ALTRES ANYS
| CÀRREC | TUTOR DE SEGON VESPRADA | ![]() |
| MÒDULS | 4 RODES 4 ESO
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I FRENADA STF TÈCNIQUES DE MECANITZATS |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 1CI1U-TMM-TA2 | ||||
| 8:51/9:41 | 1CI1U-TMM-TA2 | ||||
| 9:42/10:32 | 1CI1U-TMM-TA2 | ||||
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 2CI1V-EMP | 1CI1U-TMM-TA2 | GUÀRDIA | ||
| 11:51/12:40 | 4RODES-P4 | 4RODES-P4 | 2CI1V-EMP | ||
| 12:50/13:40 | 4RODES-P4 | REUNIONS | GUÀRDIA | COMPLEMENT. | |
| 13:40/14:30 | 2CI1V-EMP | COMPLEMENT. |
| VESPRA. | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 15:00/15:50 | 2CI1V-STF-TA1-0 | REUNIONS | 2CI1V-STF-TA1-0 | ||
| 15:50/16:40 | 2CI1V-STF-TA1-0 | 2CI1V-STF-TA1-0 | 2CI1V-STF-TA1-0 | ||
| 16:40/17:30 | 2CI1V-STF-TA1-0 | 2CI1V-STF-TA1-0 | 2CI1V-TUT-TA1-0 | ||
| PATI | |||||
| 17:50/18:40 | 2CI1V-EMP | ||||
| 18:40/19:30 | COMPLEMENT. | ||||
| 19:30/20:20 | |||||
| 20:20/21:10 |
| RAFAEL GUARNER GIL | FITXA |
| CÀRREC | TUTOR DE PRIMER | ![]() |
| rguarner@pie.xtec.es | ||
| MÒDULS | TÈCNIQUES DE
MECANITZATS
MOTORS MOT CIRCUITS ELÈCTRICS BÀSICS CBC |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-MOT-TA2 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-TMM-TA2 | |
| 8:51/9:41 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-MOT-TA2 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-TMM-TA2 | |
| 9:42/10:32 | 1CI1U-MOT-TA2- | 1CI1U-TUT-TA2 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-TMM-TA2 | |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | COORDINACIÓ | 1CI1U-MOT-TA2 | 1CI1U-CBC-TA2- | 1CI1U-TMM-TA2 | 1CI1U-CBC-TA2- |
| 11:51/12:40 | COORDINACIÓ | 1CI1U-MOT-TA2 | GUÀRDIA | GUÀRDIA | |
| 12:50/13:40 | AT. PARES | REUNIONS | BIBLIOTECA | ||
| 13:40/14:30 |
| CÀRREC | ![]() |
|
| MÒDULS | TÈCNIQUES DE
MECANITZATS CARCAIXENT
MOTORS MOT SISTEMES DE SEGURETAT I CONFORTABILITAT SES |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | GUÀRDIA | 1CI1U-MOT-TA2 | |||
| 8:51/9:41 | COMPLEMENT. | GUÀRDIA | 1CI1U-MOT-TA2 | COMPLEMENT. | |
| 9:42/10:32 | TMM. CARCAI. | 1CI1U-MOT-TA2 | COMPLEMENT. | BIBLIOTECA | GUÀRDIA |
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | TMM. CARCAI. | 1CI1U-MOT-TA2 | 2CI1U-SES-TA1-0 | TMM. CARCAI. | 2CI1U-SES-TA1-0 |
| 11:51/12:40 | COMPLEMENT. | 1CI1U-MOT-TA2 | 2CI1U-SES-TA1-0 | TMM. CARCAI. | 2CI1U-SES-TA1-0 |
| 12:50/13:40 | AT. PARES | REUNIONS | COMPLEMENT. | 2CI1U-SES-TA1-0 | |
| 13:40/14:30 |
| CÀRREC | ![]() |
|
mikeletfillol@hotmail.com |
||
| MÒDULS | 2 RODES 3 ESO
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I FRENADA STF SISTEMES DE SEGURETAT I CONFORTABILITAT SES SEGURETAT EN EL MANTENIMENT DE VEHICLES |
| MATÍ | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 8:00/8:50 | 2CI1U-STF-TA1 | ||||
| 8:51/9:41 | 2CI1U-STF-TA1 | ||||
| 9:42/10:32 | GUÀRDIA | 2CI1U-STF-TA1 | |||
| PATI | |||||
| 11:00/11:50 | 2CI1U-STF-TA1 | GUÀRDIA | 2CI1U-STF-TA1 | BIBLIOTECA | |
| 11:51/12:40 | 2CI1U-STF-TA1 | GUÀRDIA | 2CI1U-STF-TA1 | COMPLEMENT. | |
| 12:50/13:40 | 1CI1U-SMV-MEC | REUNIONS | 2RODES-TA2 | COMPLEMENT. | |
| 13:40/14:30 | 1CI1U-SMV-MEC | 2RODES-TA2 |
| VESPRA. | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 15:00/15:50 | 2CI1V-SES-TA1-0 | AT. PARES | |||
| 15:50/16:40 | 2CI1V-SES-TA1-0 | 2CI1V-SES-TA1-0 | |||
| 16:40/17:30 | 2CI1V-SES-TA1-0 | 2CI1V-SES-TA1-0 | |||
| PATI | |||||
| 17:50/18:40 | 2CI1V-SES-TA1-0 | ||||
| 18:40/19:30 | |||||
| 19:30/20:20 | |||||
| 20:20/21:10 |
| MARIANGELES MONPARLER | FITXA |
| CÀRREC | ||
| MÒDULS | CIRCUITS ELÈCTRICS BÀSICS CBC
ELEMENTS ESTRUCTURALS
|